Nowa matryca stawek VAT. Co podrożeje, a co potanieje?
Od 1 lipca 2020 wchodzi w życie nowa matryca VAT. Część produktów będzie miała obniżone stawki. Trzy grupy towarowe będą miały zwiększoną stawkę.

- Michał Górecki
- /
- 1 lipca 2020
Nowe stawki VAT miały wejść w życie od początku kwietnia 2020. Ze względu na pandemię koronawirusa zmiany obowiązują od 1 lipca 2020. Nowym rozwiązaniem jest przyjęcie zasady, że jedna stawka VAT będzie obowiązywała dla całych grup towarowych. W 2020 r. obowiązuje tzw. Nomenklatura Scalona. Podatnicy będą musieli sprawdzać, czy nie zmienia się klasyfikacja konkretnego towaru.
VAT na kawę, herbatę
Stawką 23% VAT objęta jest:
- kawa, nawet palona lub bezkofeinowa, łupinki i łuski kawy, substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji,
- herbata, nawet aromatyzowaną, oraz mate.
Stawka 23% Vat powinna być też stosowana do kawy i herbaty podawanej w restauracjach. I to niezależnie czy jest to na wynos, czy na miejscu.
VAT na owoce i orzechy jadalne
Dział towarów 8CN (czyli owoce i orzechy jadalne) opodatkowany jest stawką 5%. Dzięki temu tańsze będą np. owoce cytrusowe, tropikalne i podzwrotnikowe.
VAT na przetwory z mięsa, ryb
Zwykle takie produkty opodatkowane są stawką 5%. Istnieją jednak wyjątki. Najwyższą, 23% stawką VAT opodatkowany jest kawior, soki z krabów, krewetek, czy homarów, a także mięczaków oraz skorupiaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane
Okres przejściowy stosowania VAT
Wprowadzenie zmian w stawkach podatku VAT nie oznacza, że od razu będziemy musieli dokonywać korekt cen. Jeśli np. faktura została wystawiona w czerwcu, ale produkty będą dostarczone w lipcu, albo odwrotnie, to obowiązek podatkowy powstaje w momencie powstania tej konkretnej czynności podatkowej. Innymi słowy, to jaka stawka będzie zastosowana decyduje data dokonania dostawy lub wykonania usługi.
VAT na usługi
Nowa matryca VAT niewiele zmienia w zakresie usług. Wcześniej do usług nie można było zastosować stawki 5% VAT. Obecnie dla usług wymienionych w zał. Nr 10 do ustawy o VAT będzie to możliwe. Chodzi tu np. o usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, usługi taksówkowe czy fryzjerskie.
To co istotne, to wprowadzenie 8% na czynności dokonywane w działalności gastronomicznej, wprowadzenie niższych stawek dla dostarczania drogą elektroniczną gazet, czasopism czy książek.
Sporo kłopotów interpretacyjnych związanych było np. ze sprzedażą posiłków na wynos. Spór dotyczył tego, czy mają być stosowane stawki 5% czy 8%
Nowy art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewiduje stosowanie stawki 8% do wszystkich czynności (tj. do dostaw towarów i świadczenia usług), które według PKWiU 2015 są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem.
Nowa matryca stawek VAT — Załącznik nr 3 do ustawy o VAT - WYKAZ TOWARÓW I USŁUG OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 8%
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost. zm.: Dz.U. z 2020 r., poz. 568) załącznik nr 3 w brzmieniu nadanym ww. ustawą ma zastosowanie od 1 lipca 2020 r.
Poz. | CN lub PKWiU 2015 | Nazwa towaru (grupy towarów) |
CN | Towary spożywcze | |
1 | ex 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy – z wyłączeniem towarów objętych CN: 1) 0901 Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji, 2) 0902 Herbata, nawet aromatyzowana, 3) 0903 00 00 Maté (herbata paragwajska) |
2 | ex 17 | Cukry i wyroby cukiernicze – z wyłączeniem towarów objętych CN 1704 Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao |
3 | ex 2101 | Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty |
4 | 2103 | Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda |
5 | ex 2106 | Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – z wyłączeniem tłuszczów złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów), wyrobów seropodobnych (analogów serów), produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2% oraz preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleka początkowego, preparatów do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleka następnego, mleka i mleka modyfikowanego dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) |
6 | ex 3503 | Żelatyna i jej pochodne |
CN | Towary zwykle używane w rolnictwie | |
7 | ex 01 | Zwierzęta żywe – wyłącznie: 1) 0101 Konie, osły, muły i osłomuły, żywe, 2) 0102 Bydło żywe, 3) 0103 Świnie żywe, 4) 0104 Owce i kozy, żywe, 5) 0105 Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki, 6) ex 0106 – króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi (wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych |
8 | ex 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne – z wyłączeniem towarów objętych CN 0604 Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane |
9 | ex 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – z wyłączeniem towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi |
10 | bez względu na CN | Nawozy i środki ochrony roślin – zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych |
11 | bez względu na CN | Sznurek do maszyn rolniczych |
12 | bez względu na CN | Ziemia ogrodnicza |
Towary związane z ochroną zdrowia | ||
13 | bez względu na CN | Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej |
14 | bez względu na CN | Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską |
15 | bez względu na CN | Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231) |
CN | Pozostałe towary | |
16 | ex 2201 | Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg – wyłącznie woda dostarczana za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu |
17 | ex 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany – wyłącznie towary objęte następującymi CN: 1) ex 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych, 2) ex 4911 Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych |
18 | ex 8523 | Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje objęte poz. 17 |
PKWiU 2015 | Usługi (grupa usług) | |
19 | ex 01.6 | Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0) |
20 | 02.10.20.0 | Usługi związane ze szkółkami leśnymi |
21 | ex 02.40.10 | Usługi związane z leśnictwem – z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) |
22 | ex 03.00.7 | Usługi wspomagające rybactwo – z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0) |
23 | ex 10.39.14.0 | Warzywa i owoce, krojone i zapakowane – wyłącznie: obieranie i cięcie warzyw, mieszanie świeżych sałat |
24 | 36.00.20.0 | Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych |
25 | 36.00.30.0 | Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych |
26 | ex 37 | Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków |
27 | 38.11.1 | Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, nadających się do recyklingu |
28 | 38.11.2 | Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, nienadających się do recyklingu |
29 | 38.11.6 | Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne |
30 | 38.12.1 | Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych |
31 | 38.12.30.0 | Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu |
32 | 38.21.10.0 | Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia |
33 | 38.21.2 | Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne |
34 | 38.22.19.0 | Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych |
35 | 38.22.2 | Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych |
36 | 39.00.1 | Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem |
37 | 39.00.2 | Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń |
38 | 49.10 | Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy |
39 | 49.31 | Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski |
40 | 49.32 | Usługi taksówek |
41 | 49.39 | Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany |
42 | 50.10.1 | Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu |
43 | 50.30.1 | Transport wodny śródlądowy pasażerski |
44 | 50.30.20.0 | Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej, z załogą |
45 | 51.10.1 | Transport lotniczy pasażerski |
46 | 51.10.20.0 | Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą |
47 | 55 | Usługi związane z zakwaterowaniem |
48 | bez względu na symbol PKWiU | Usługi, inne niż usługi elektroniczne, polegające na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych, z wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie*) |
49 | 75 | Usługi weterynaryjne |
50 | 81.29.12.0 | Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu |
51 | 81.29.13.0 | Pozostałe usługi sanitarne |
52 | 81.30 | Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni |
53 | ex 85.60.10.0 | Usługi wspomagające edukację – wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku |
54 | ex 91.01 | Usługi bibliotek i archiwów – wyłącznie w zakresie wypożyczania wydawnictw wymienionych w poz. 17 i 18 oraz w poz. 19 i 20 załącznika nr 10 |
55 | 93.11.10.0 | Usługi związane z działalnością obiektów sportowych |
56 | 95.23.10.0 | Usługi naprawy obuwia i wyrobów skórzanych |
57 | 95.29.11.0 | Usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego |
58 | 95.29.12.0 | Usługi naprawy rowerów |
59 | 96.02.11.0 | Usługi fryzjerskie damskie |
60 | 96.02.12.0 | Usługi fryzjerskie męskie |
61 | ex 96.02.14.0 | Usługi fryzjerskie świadczone w domu |
62 | 96.03 | Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną |
63 | bez względu na PKWIU | Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania |
64 | bez względu na PKWIU | Usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu: 1) na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe, 2) do obiektów kulturalnych |
65 | bez względu na PKWIU | Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne |
66 | bez względu na PKWIU | Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu |
67 | bez względu na PKWIU | Wstęp na imprezy sportowe |
68 | bez względu na PKWIU | Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu |
69 | bez względu na PKWIU | Usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 13 |
70 | bez względu na PKWIU | Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii |
71 | bez względu na PKWIU | Odpłatność za przewóz podręcznego bagażu, realizowany łącznie z przewozem pasażera przy świadczeniu usług, o których mowa w poz. 38, 39 i 41 |
72 | bez względu na PKWIU | Dostarczanie drogą elektroniczną publikacji objętych poz. 17 oraz objętych poz. 19 pkt 2 i 6 załącznika nr 10, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki |
73 | bez względu na PKWIU | Usługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku do wyrobów, o których mowa w poz. 13 |
*) Nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych. Objaśnienia: 1) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. 2) Usługi transportu pasażerskiego obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu, również zwierzęcia, za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż. |
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z
informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci
się
artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej
masz
szybkie linki do udostępnień.